Contact :
Mathieu MARINACH
☎️ : 06.10.64.82.24
📧 : gymnastiquecourcouronnes@gmail.com
Représentant : Cédric LOUCHART
☎️ : 06.50.63.16.35
Pour l’inscription, il est demandé de s’inscrire ICI

- La gymnastique artistique est une discipline consistant à enchaîner des mouvements acrobatiques sur des agrès. Ce sport complet permet notamment de développer la coordination, la maîtrise de soi et la concentration. Il requiert également de la force, de la souplesse, de l’équilibre et de l’agilité.
- L’activité peut se pratiquer en loisirs ou en compétition ; les entraînements, moments de convivialité et de partage, sont ouverts à tous et organisés en catégories d’âge. 🤸♀️
Horaires d’entraînement et cotisations (âge minimum : 18 mois)
Tous les entraînements ont lieu au
Complexe sportif Joséane Adélaïde
MIXTE
Catégories | Jours | Horaires | Equipements Sportifs | Tarifs |
Baby Gym 1 (avec le parent) | Mercredi Dimanche | 10h45 – 11h30 10h45 – 11h30 | Joséane Adélaïde Joséane Adélaïde | 189€ |
Baby Gym 2 (sans parent) | Mercredi Dimanche | 11h30 – 12h15 11h30 – 12h15 | Joséane Adélaïde Joséane Adelaïde | 189€ |
Ecole de Gym | Samedi | 11h30 – 11h00 | Joséane Adélaïde | 189€ |
Loisirs 2014 – 2006 4 créneaux possibles | Mardi Jeudi Samedi Dimanche | 19h00 – 20h30 17h30 – 19h00 11h00 – 12h30 14h00 – 15h30 | Joséane Adélaïde Joséane Adélaïde Joséane Adélaïde Joséane Adélaïde | 219€ 219€ 219€ 219€ |
Loisirs : Possibilité de faire 2 séances : 315€
Si les adhérents de jeudi, samedi et dimanche veulent faire une 2ème séance
Mardi 19h00 – 20h30
Gym Form’
Exclusivement / Domaine renforcement et petite acro gym aux agrès
Vendredi 19h30 -21h00
GAM
Catégories | Jours | Horaires | Equipements | Tarifs |
Loisirs Adultes Tarifs STAPS : 2006 et + Cours Mixte / Dominante / Acrobatie | Mardi Mardi | 20h30 – 22h00 20h30 – 22h00 | Joséane Adélaïde Joséane Adélaïde | 219€ 114€ |
GAM Poussin 2016 -2015 – 2014 Mixe Poussines Perf GAM Fédéral GAM Perf GAM Perf GAM Perf | Mardi Mardi Jeudi Mercredi Vendredi Samedi | 17h30 – 19h00 17h30 – 19h00 19h00 – 20h30 18h00 – 20h00 17h30 – 20h00 11h00 – 13h00 | Joséane Adélaïde Joséane Adélaïde Joséane Adélaïde Joséane Adélaïde Joséane Adélaïde Joséane Adélaïde | 315€ 315€ 315€ 341€ 341€ 341€ |
Catégories | Jours | Horaires | Equipements | Tarifs |
GAM Juniors / Séniors | Lundi Mercredi Vendredi | 20h00 – 22h00 20h00 – 22h00 20h00 – 22h00 | Joséane Adélaïde Joséane Adélaïde Joséane Adélaïde | 341€ 341€ 341€ |
GAF
Catégories | Jours | Horaires | Equipements | Tarifs |
GAF Poussines 1 (3 créneaux possible 2015 – 2016) | Mercredi Samedi Mardi | 11h00 – 12h30 14h30 – 15h00 17h30 – 19h00 | Joséane Adélaïde | 219€ |
GAF Fed F Poussines 2 2015 – 2016 (après test) | Mercredi Vendredi | 17h00 – 18h30 17h30 – 19h00 | Joséane Adélaïde | 315€ |
GAF Fed B.B/M 2014 (après) test 2013 – 2012 – 2011 | Lundi Samedi | 18H30 – 20H00 14h30 – 16h00 | Joséane Adélaïde | 315€ |
GAF Fed B. TC | Jeudi Samedi | 19h00 – 20h30 16h30 – 18h00 | Joséane Adélaïde | 315€ |
Perf Poussines 2015 (après test -2014 après test) | Mardi Jeudi Samedi | 17h30 – 19h30 17h30 – 19h00 14h30 – 16h00 | Joséane Adélaïde | 341€ |
GAF Fed A.B/M régional (2013 – 2012 – 2011) | Lundi Mercredi Vendredi | 18h00 – 20h00 16h30 – 18h30 17h30 – 19h30 | Joséane Adélaïde | 341€ |
GAF Fed A. TC (2007-2006-2005-2004) | Mardi Vendredi Samedi | 19h30 – 21h30 19h30 – 21h00 16h00 – 18h00 | Joséane Adélaïde | 341€ |
GAF Fed A. TC régional | Lundi Mercredi | 19h30 – 21h30 18h30 – 20h30 | Joséane Adélaïde | 315€ |
Perf 1 | Lundi Mercredi Vendredi Samedi | 17h30 – 19h30 16h30 – 18h30 17h30 – 19h30 14h00 – 16h00 | Joséane Adélaïde | 341€ |
Perf 2 | Mardi Merdidi Vendredi Samedi | 19h30 – 21h30 20h00 – 22h00 19h30 – 21h30 11h00 – 13h00 | Joséane Adélaïde | 341€ |

